您好,歡迎來到無錫凌仕達(dá)機(jī)械設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!
全國咨詢熱線
18021552752
額定負(fù)載: | 1000KG | 2000KG | |
軸數(shù): | 雙軸中空U型(標(biāo)配回轉(zhuǎn)支撐版) | ||
垂直癲轉(zhuǎn)軸 | 翻轉(zhuǎn)軸額定功率及扭矩: | 3KW/14.5n.m | 4.3KW/22n.m |
翻轉(zhuǎn)軸減速機(jī)型號(hào): | 110E/175.28+回轉(zhuǎn)支排5 | 160E/171+回轉(zhuǎn)支排5 | |
翻轉(zhuǎn)軸總減速比: | 605.513:1 | 590.727:1 | |
翻轉(zhuǎn)軸額定轉(zhuǎn)速: | 19.8°/sec | 20.3°/sec | |
翻轉(zhuǎn)軸 轉(zhuǎn)速: | 29.7/sec | 30.5°/sec | |
翻轉(zhuǎn)軸 轉(zhuǎn)矩: | 7000N.M | 9800N.M | |
翻轉(zhuǎn)軸180°用時(shí): | 7.5sec | 7sec | |
翻轉(zhuǎn)軸重復(fù)定位精度: | ±0.04mm(R500處測(cè)量) 土360°偏心距≤300mm | ||
翻轉(zhuǎn)軸電機(jī)安裝法蘭: | 130法蘭/軸22m&180法蘭/軸35mm | 180法蘭/軸35mm | |
水平旋轉(zhuǎn)軸 | 水平軸額定功率及扭矩: | 2KW/9.5n.m | |
水平軸減速機(jī)型號(hào): | 40E/153+回轉(zhuǎn)支撐5 | ||
水平軸總減速比: | 528.545:1 | ||
水平軸額定轉(zhuǎn)速: | 22.7°/sec | ||
水平軸 轉(zhuǎn)速: | 34°/sec | ||
水平軸 轉(zhuǎn)矩: | 4000N.M | ||
水平軸180°用時(shí): | 7sec | ||
水平軸重復(fù)定位精度: | ±0.04mm(R500處測(cè)量)土360° 重心距≤200mm | ||
水平軸電機(jī)安裝法蘭: | 130法蘭/軸22mm | ||
其他 | 導(dǎo)電形式: | 標(biāo)配70m2時(shí)柔耐高溫惕使線直連(350A時(shí))/選配500A為140mm2 | |
中空出線: | 中空可出線(高精度直驅(qū)) | ||
標(biāo)準(zhǔn)顏色: | (磷化/打沙/噴塑)標(biāo)配:主體白RAL9003/鈑金黃RAL1018 | ||
備注:電機(jī)以接近扭矩作為選型,偏心距大時(shí)需升級(jí)減速機(jī)及電機(jī)。500A焊機(jī)時(shí)請(qǐng)告知增加導(dǎo)線。旋轉(zhuǎn)角度大于360度時(shí)需告知并改為導(dǎo)電柱方式。(飯金顏色免費(fèi)定制,其余件定制色價(jià)格貨期另議)。標(biāo)準(zhǔn)尺寸外的可定制。標(biāo)配一線優(yōu)質(zhì)RY減速機(jī)(指定品牌價(jià)格另議)。 |