您好,歡迎來(lái)到無(wú)錫凌仕達(dá)機(jī)械設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!
全國(guó)咨詢熱線
18021552752
額定負(fù)栽: | 100KG | 250KG | 350KG | |
軸數(shù): | 五軸中空P型雙工位 | |||
大水平回轉(zhuǎn)軸 | 大水平軸額定功率及扭矩: | 2K/9.5n.m | 3KW/14.5n.m | |
大水平軸減速機(jī)型號(hào): | 100C(中空RV) | 200C(中空RV) | ||
大水平軸總減速比: | 257.25:1 | 204:1 | ||
大水平軸額定轉(zhuǎn)速: | 46.7°/sec | 58°/sec | ||
大水平軸 轉(zhuǎn)速: | 70°/sec | 88°/sec | ||
大水平軸 轉(zhuǎn)矩: | 2100N.M | 2500N.M | ||
大水平軸180°用時(shí): | 3.5sec | |||
大水平軸重復(fù)定位精度: | 土0.02mm(R500處測(cè)量)±180° | |||
大水平軸電機(jī)安裝法蘭: | 130法蘭/軸22mm或180/35m | |||
垂直卻轉(zhuǎn)軸 | 翻轉(zhuǎn)軸額定功率及扭矩: | 2KV/9.5n.m | 2KV/9.5n.m | 3KW/14.5n.m |
額轉(zhuǎn)軸減速機(jī)型號(hào): | 27C(中空RV) | 50C(中空RY) | 100C(中空RV) | |
翻轉(zhuǎn)軸總減速比: | 184:1 | 246:1 | 257.25:1 | |
翻轉(zhuǎn)軸額定轉(zhuǎn)速: | 65°/sec | 48.7°/sec | 46.7°/sec | |
翻轉(zhuǎn)軸 轉(zhuǎn)速: | 98°/sec | 73°/sec | 70°/sec | |
翻轉(zhuǎn)軸 轉(zhuǎn)炬: | 1100N.M | 1950N.M | 3000N.M | |
額轉(zhuǎn)軸180°用時(shí): | 2.5sec | 3.5sec | 3.8sec | |
翻轉(zhuǎn)軸重復(fù)定位精度: | 土0 . 02mm(R500處測(cè)量)±90°偏心距≤500mm | |||
翻轉(zhuǎn)軸電機(jī)安裝法蘭: | 130法蘭/軸22mm | |||
小水平回轉(zhuǎn)軸 | 小回轉(zhuǎn)軸額定功率及扭矩: | 0.75KW/2.4n.m | 1.5KW/7.2n.m | 1.5KW/7.2n.m |
小回轉(zhuǎn)軸減速機(jī)型號(hào): | 10C(中空RV) | 27C(中空RV) | 50C(中空RV) | |
小回轉(zhuǎn)軸總減速比: | 81:1 | 184:1 | 246:1 | |
小回轉(zhuǎn)軸額定轉(zhuǎn)速: | 148°/sec | 65°/sec | 48.7°/sec | |
小回轉(zhuǎn)軸 轉(zhuǎn)這: | 222°/sec | 98°/sec | 73°/sec | |
小回轉(zhuǎn)軸 轉(zhuǎn)矩: | 170N.M | 1100N.M | 1500N.M | |
小回轉(zhuǎn)軸180°用時(shí): | 1.5sec | 2.5sec | 3sec | |
小回轉(zhuǎn)軸重復(fù)定位精度: | 土0.02mm(R500處測(cè)量)士360° 重心距≤150mm | |||
小回轉(zhuǎn)軸電機(jī)安裝法蘭: | 90法蘭14軸 | 130法蘭/軸22mm | ||
其他 | 導(dǎo)電形式: | 標(biāo)配70mm2耐柔耐高溫錫鍍線直連(350A時(shí))/選配500A為140mm2 | ||
中空出線: | 中空可出線(高精度直驅(qū)) | |||
標(biāo)準(zhǔn)顏色: | (醇化/打沙/噴塑)標(biāo)配:主體白RAL9003/飯金黃RAL1018 | |||
備注:電機(jī)以接近扭矩作為選型,偏心距大時(shí)需升級(jí)減速機(jī)及電機(jī)。特殊電機(jī)接口可做轉(zhuǎn)接。500A焊機(jī)時(shí)請(qǐng)告知增加導(dǎo)線。旋轉(zhuǎn)角度大于360度時(shí)需告知并改為導(dǎo)電柱方式。(飯金顏色免費(fèi)定制,其余件定制色價(jià)格貨期另議)。標(biāo)配一線優(yōu)質(zhì)RV減速機(jī)(指定品牌價(jià)格另議)。 |